●カット、パーマ MENU02に学割表あります→
| ディレクター | トップスタイリスト | スタイリスト | |
| カット | 4,830円 | 4,410円 | 3,990円 |
| パーマ | 8,925円 | 8,400円 | 7,875円 |
| NANOパーマ | 11,025円 | 10,500円 | 9,975円 |
| ウェーブ | +1,050円~2,100円 | ||
| Hot Curl | 15,750円 | 15,225円 | 14,700円 |
| ストカール | 25,200円 | 24,675円 | 24,150円 |
| ウェーブ | +1,050円~2,100円 | ||
| ハードパーマ(スパイラル、タイトロープetc.) | 12,600円~ | ||
| 部分パーマ(ハチ上) | -1,050円 | ||
| NANOストレート | (S)15750円 | (M)17850円 | (L)19950円 |
| 部分縮毛 | (前髪のみ)+5,250円 | ||
| (根本のみ)-1,050円 | |||
●カラー MENU02に学割表あります→
| リタッチ | ワンタッチ | 5,250円 | ||
| ツータッチ | (80g未満)5,775円 | |||
| (80g以上)6,300円 | ||||
| ワンメイク | (S)5,775円 | (M)6,300円 | (L)7,350円 | (LL)+1,050円 |
| ブリーチ | (S)6,825円 | (M)7,350円 | (L)8,400円 | |
| Wカラー | (S)4,725円(M)5,250円(L)6,300円3,150円 | |||
| シャンプーブリーチ | ||||
| トナー | 2,625円 | |||
| ホイルワーク | 全頭 | (60g)6,300円~ | ||
| +10g 525円 | ||||
| ポイント | (40g)4,200円~ | |||
| +10g 525円 | ||||
| ワンメイク プラス | ホイル(40g)3,150円~+10g 525円 | |||
●トリートメント
| サプリ | 1,050円 | |||
| SP | 2,100円 | |||
| クリームバス | 2,100円 | |||
| ZEROトリートメント | 3,150円 | |||
| スペシフィーク | 4,200円 | |||
| スペシフィーク+セラムカプセル | 6,300円 | |||










